首頁 > 產(chǎn)品中心 > 江威20-44噸折臂吊 > 牽引頭隨車吊
SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8025,7975×2550×3800,3950 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1525/1125,1525/1075 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 19800,18200 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1.選裝前組合燈具(前組合燈具在各駕駛室上可相互選裝)、后組合燈具、后視鏡及保險杠;2.裝WP10H400E62發(fā)動機(jī)(最大凈功率為289kw),VIN為LZGJLGU4×××××××××;裝WP10H375E62發(fā)動機(jī)(最大凈功率為271kw),VIN為LZGJLGT4×××××××××;裝WP12.460E62發(fā)動機(jī)(最大凈功率為333kw),VIN為LZGJLGX4×××××××××.3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.裝WP10H400E62、WP10H375E62、WP12.460E62發(fā)動機(jī)時油耗申報值均為39.9L/100km.6,整備質(zhì)量(kg)/半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:19800/5070(2人)/29070,19800/5005(3人)/29000,18200/6670(2人)/29070,18200/6605(3人)/29000.起重機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:SPK55502/14000/5800/18200,SQZ600/30000/7200/19800.SQ720ZB6/15840/7400/19800,7.該車型可選裝ETC車載裝置. |
SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃油種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036,2070 |
軸 距(mm): | 3975+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP10H375E62 WP12.460E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 9500 11596 |
294 276 338 |
相關(guān)產(chǎn)品